5-Day Yoga Course, Dharamkot
mit Sharat Arora
Vor Ort - Indien
Was wir wissen
- Termine
- 23 kommende Termine, nächster 24. bis 28. April 2027 (Buchung offen)
- Preis
- 6.000 INR pro Person ≈ 60 € / ≈ 60 $
- Ort
- HIYC Dharamkot Yoga Centre (Externer Link), Indien In Google Maps öffnen (Externer Link) (Veranstalter: Himalayan Iyengar Yoga Centre)
- Status
- Buchung offen
- Dauer
- 4 Nächte pro Termin
Quellen & zuletzt geprüft
Für den nächsten Termin, 24. bis 28. April 2027.
Veranstalter Himalayan Iyengar Yoga Centre
Quelle hiyogacentre.com/5-day-yoga-co... (Externer Link), abgerufen am 13. November 2026
Das öffnet die eigene Seite von Himalayan Iyengar Yoga Centre. Zahlungen laufen nie über uns.
Termine und Preise stehen so, wie wir sie gelesen haben: bitte den Quellenlink prüfen.
Status wie gelesen, nie live. So prüfen wir
- hiyogacentre.com/courses Abgerufen am 7. November 2026 (Programm); zuletzt geprüft am 13. November 2026Öffnen hiyogacentre.com (Externer Link)
- hiyogacentre.com/bookings Abgerufen am 8. November 2026 (Termine und Preise)Öffnen hiyogacentre.com (Externer Link)
- hiyogacentre.com/5-day-yoga-course-dharamshala Abgerufen am 13. November 2026 (Termine und Preise)Öffnen hiyogacentre.com (Externer Link)
- hiyogacentre.com Abgerufen am 31. Juli 2026 (Ort)Öffnen hiyogacentre.com (Externer Link)
- hiyogacentre.com/contact Abgerufen am 31. Juli 2026 (Ort)Öffnen hiyogacentre.com (Externer Link)
Noch nicht vom Veranstalter beansprucht. Fehler entdeckt? So laufen Korrekturen ab.
Termine und Preise können sich ändern: bitte auf der Seite des Veranstalters prüfen.
Ihre Kalender-App prüft etwa einmal am Tag auf neue Termine. Kein Konto nötig.
Über das Programm
Zusammenfassung auf Englisch
The centre's entry course, repeated most weeks through the Himalayan season at the Dharamkot centre. Tuition only, with rooms in the village booked separately. Two fee tiers, one for Indian nationals and one for foreign visitors.
Wer kann teilnehmen
- Zulassung
- Offen
Termine und Orte
| Termine | Preis ab |
|---|---|
| 24. bis 28. April 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 1. bis 5. Mai 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 8. bis 12. Mai 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 15. bis 19. Mai 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 22. bis 26. Mai 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 29. Mai bis 2. Juni 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 5. bis 9. Juni 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 12. bis 16. Juni 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 19. bis 23. Juni 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 26. bis 30. Juni 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 3. bis 7. Juli 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 10. bis 14. Juli 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 17. bis 21. Juli 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 24. bis 28. Juli 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 31. Juli bis 4. August 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 7. bis 11. August 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 14. bis 18. August 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 21. bis 25. August 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 28. August bis 1. September 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 4. bis 8. September 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 11. bis 15. September 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 18. bis 22. September 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
| 25. bis 29. September 20274 Nächte | 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag |
Preis und Leistungen
- Preis
- 6.000 INR ≈ 60 € / ≈ 60 $≈ 12 € pro Tag
